【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5310JSQEH6型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5310JSQEH6 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10270 |
整備質(zhì)量(Kg) | 20600 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550x3990 |
**高車(chē)速(Km/h) | 88 | 貨廂尺寸(mm) | 8300,8200x2450x550,600 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 2150+4400+1350,2250+4100+1350 |
配置 | 該車(chē)用于貨物的起吊和托運(yùn),專(zhuān)用裝置為吊機(jī)和貨箱。吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/**大起升載荷(kg)分別為:SQS350/5600/14000。側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm)120×60,下邊緣離地高430mm。ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100Km):YCK08350-60/37.2,YCK08300-60/37.2。選裝貨箱樣式,選裝上、中座椅操作,選裝后支腿。選裝ETC。僅選用2150+4400+1350mm軸距。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1316GL6DJ | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK08300-60 YCK08350-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
7698 7698 |
221 257 |