產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CSC5110GXFSG50/E6 | 產(chǎn)品名稱: | 水罐消防車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):6990 寬:2330 高:2910 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 95 | 總質(zhì)量(kg): | 10900 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 5000 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 5450 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3+3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 21/13 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 3M中國(guó)有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | 983D |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1130/2060 | |
其它: | 罐體容積為5.000立方米,為異形罐體,前端尺寸:1245×1150×1160mm,后端尺寸:1500×2040×1160mm,整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸:100×100mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:450mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,型號(hào)為ABS/ASR-24V-4S/4M。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤(pán)ID | 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 底盤(pán)類別 |
---|---|---|---|---|
3158698 | EQ1125SJ8CDC | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|