產品商標: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5319GQWB6 | 產品名稱: | 清洗吸污車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:11990 寬:2550 高:3850,3900,3950 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 31000 |
載質量利用系數(shù): | 額定載質量(kg): | 10870 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 20000 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 18/10 |
反光標識生產企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結構(上海)有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1460/2630 | |
其它: | 該車用于下水道疏通清洗及吸污并具有舉升功能,主要專用裝置罐體和清洗吸污裝置.罐體外形尺寸:罐體總長度7800mm,其中直段長×直徑(mm):7100×2280,其中罐體前段為清水罐(直段長3138mm);后段為污水罐(直段長3962mm).清水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,兩罐不能同時滿載.清水罐罐體總容量11.4立方米,有效容積10.87立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米;污水罐罐體總容量14.26立方米,有效容積13.58立方米.介質:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米.側、后防護材料均采用Q235,焊接,后防護截面尺寸(mm):200×60,下邊緣離地高500mm.安裝限速裝置,限速89km/h.ABS型號/廠家:ABS-E/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.車輛后部箭頭指示燈為作業(yè)燈,僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過程中關閉. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3591493 | BJ1319Y6GRL-14 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|