產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5181TXSD6 | 產(chǎn)品名稱: | 洗掃車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8930,8660,8330 寬:2500 高:3100 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89,98 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 6370,6305,5470,5405 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 11500,12400 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 17/11 |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1400/2230,1430/2200,1400/2260,1430/2230 | |
其它: | 該車主要用于道路清掃,主要專用裝置為箱體和清掃裝置總成.側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接,后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸230mm×50mm,下邊緣離地高420mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.僅選用軸距4700mm,5000mm,5300mm的底盤改裝.整車外形尺寸長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8930/1400/5300/2230,8930/1430/5300/2200,8660/1400/5000/2260,8660/1430/5000/2230,8330/1400/4700/2230,8330/1430/4700/2200.隨底盤裝備限速裝置,限速89km/h.后部作業(yè)燈具僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過程中關(guān)閉. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3158629 | DFH1180EX8 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|