產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5183GQWD6 | 產(chǎn)品名稱: | 清洗吸污車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8650 寬:2550,2500 高:3550,3150 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89,98 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 5870,5805 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 12000 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 17/9 |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1400/2550,1430/2520 | |
其它: | 該車主要用于下水道清洗及吸污,主要專用裝置為罐體、吸污泵、清洗沖刷裝置.圓形罐體外形尺寸:罐體總長度5200mm,其中直段長×直徑(mm):4900×1650;罐體前段為清水罐(總長1400mm,其中直段長1100mm),后段為污水罐(總長3800mm).圓形罐體兩側(cè)各有一個異型罐,左右對稱,均為清水罐,單側(cè)異型罐罐體截面為圓弧及多邊形組成,單側(cè)異型罐外形尺寸(長×最大截面寬×最大截面高)為:3500mm×640mm×1100mm.清水罐和吸污罐為兩個獨(dú)立罐體,清洗功能時用清水罐,吸污功能時用吸污罐,兩個罐體不能同時滿載,兩種功能不能同時使用.清水罐總?cè)萘?.09立方米,有效容積5.8立方米,污水罐總?cè)萘?.61立方米,有效容積7.25立方米,側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm)220×50,下邊緣離地高420mm.僅選用底盤4700mm軸距改裝.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.隨底盤選裝駕駛室. | ||
說明: | 清洗吸污車,吸污車,吸污車廠家,吸污車價格,楚勝汽車集團(tuán) | ||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3158629 | DFH1180EX8 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|