產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CSC5180TWQD6 | 產(chǎn)品名稱: | 道路污染清除車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市季梁大道9號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):8760,9060 寬:2500 高:3300 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車(chē)速(km/h): | 89,98 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 6170,6105 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 11700 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車(chē)鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 17/10 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1400/2360,1430/2330,1455/2305 | |
其它: | 該車(chē)專用裝置主要由高壓射流清除裝置,吸盤(pán),掃刷組成,用于道路有機(jī)污染物和雜物清除,道路養(yǎng)護(hù)作業(yè).側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接,后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm)230×50,下邊緣離地高380mm.僅選用底盤(pán)5000mm,5300mm軸距改裝.隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89km/h.ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. | ||
說(shuō)明: | 道路污染清除車(chē),清掃車(chē),道路清掃車(chē),楚勝汽車(chē)集團(tuán) | ||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤(pán)ID | 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 底盤(pán)類別 |
---|---|---|---|---|
3158629 | DFH1180EX8 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 二類 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|