產(chǎn)品商標: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5185GSS6 | 產(chǎn)品名稱: | 灑水車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8760,8110,7860,7210 寬:2500 高:2880 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 105,89 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 10745,10680,10870,10805 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 7125,7000 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 12/11,19/11 |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1260/2350,1260/2000 | |
其它: | 該車用于路面灑水及園林綠化,主要專用裝置為罐體和噴灑總成.罐體總?cè)萘?11.2立方米,罐體有效容積:10.68立方米.罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4600×2400×1420.側(cè)、后防護材料均為Q235,螺栓連接,后防護截面尺寸130×60mm,下邊緣離地高490mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號/廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司,ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.僅選用軸距4500mm,3950mm底盤改裝.整車外形尺寸長/前伸量/軸距/后懸對應關系為(mm):8760/650/4500/2350,8110/0/4500/2350,7860/650/3950/2000,7210/0/3950/2000.選裝駕駛室前部無自動水炮. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3158280 | EQ1185LJ9CDE | 東風汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|