【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5180GQX6DF型清洗車 | 車輛型號(hào) | CSC5180GQX6DF |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10355,10290 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7515 | 外形尺寸(mm) | 8320,8850x2500x2990 |
**高車速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
配置 | 1、罐體有效容積10.8立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm): 4720×2300×1440。專用裝置為噴灑裝置總成,專用功能為道路灑水、沖洗作業(yè)。整車外形長(zhǎng)/前伸/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8320/0/1400/2420,8320/0/1430/2390,8850/530/1400/2420,8850/530/1430/2390。2、側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸140×60mm,下邊緣離地高420mm。3、選用4500mm軸距底盤,隨底盤選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板;選裝踏步結(jié)構(gòu)。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |