產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5123ZYSJHBEV | 產(chǎn)品名稱: | 純電動壓縮式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:6640,6790,7020 寬:2320 高:2600 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 90 | 總質(zhì)量(kg): | 11995 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 4380 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 7420 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 24/13 |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1110/2165 | |
其它: | 該車主要專用裝置由箱體、填料器總成、壓縮系統(tǒng)等組成,用于垃圾的收集與清運.側(cè)防護(hù)材料采用鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm.儲能裝置種類為磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè)均為寧德時代新能源科技股份有限公司,驅(qū)動電機的額定/峰值功率分別為:80kW/160kW.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):VIEABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司.選裝后部工作裝置.整車外形長/后伸對應(yīng)關(guān)系為:①無上料裝置:6640/-;②全密封裝置和擺臂裝置:6790/150;③翻桶裝置:7020/380.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3605558 | HFC1123EV1Z | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|