產(chǎn)品商標: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5087ZZZSHBEV | 產(chǎn)品名稱: | 純電動自裝卸式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5850 寬:2095 高:2650 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100 | 總質(zhì)量(kg): | 8495 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 2950 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 5350 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 20/14 |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江龍游道明光學有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1118/1424 | |
其它: | 1、該車主要專用裝置為垃圾箱、翻轉(zhuǎn)上料裝置、舉升卸料裝置、填壓機構(gòu)、液壓系統(tǒng)等,主要用于垃圾收集清運,卸料方式為后卸式.2、側(cè)防護采用鋁合金材質(zhì),螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高:310mm.僅采用軸距3308mm.3、儲能裝置種類為磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè)均為寧德時代新能源科技股份有限公司;驅(qū)動電機的額定功率/峰值功率分別為:70kW/120kW.ABS控制器型號/廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司.4、該車可選裝直接供電式ETC車載裝置.隨底盤選裝前部燈具,選裝駕駛室前圍面板,選裝前下視鏡.車輛后部作業(yè)燈具僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過程中關(guān)閉. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3474093 | SH1087ZFEVMZY1 | 上汽大通汽車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|