產(chǎn)品商標: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5047ZZZSHBEV | 產(chǎn)品名稱: | 純電動自裝卸式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5250 寬:1780 高:2200 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:3190 寬:1600 高:1046 | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | 純電動 | |
最高車速(km/h): | 90 | 總質量(kg): | 4495 |
載質量利用系數(shù): | 額定載質量(kg): | 1185 | |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 3180 |
軸數(shù): | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 2850 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 3/4+5 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1326 后輪距:1223,1405 | 接近角/離去角(度): | 18/16 |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結構(上海)有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LSFGL230××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1090/1310 |
其它: | 1、該車主要專用裝置為垃圾箱、翻轉上料裝置、舉升卸料裝置、填壓機構、液壓系統(tǒng)等,主要用于垃圾收集清運.卸料方式為后卸式.2、側防護材料為Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高:310mm.3、整備質量包含隨車工具、停車楔.貨廂重量750kg,貨廂材料為Q235,厚度(mm):底板4.0/側板3.0/頂板2.5.4、儲能裝置種類為磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè)均為寧德時代新能源科技股份有限公司,驅動電機的額定/峰值功率分別為:50kW/100kW.ABS控制器型號/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.5、該車可選裝直接供電式ETC車載裝置.選裝駕駛室前圍裝飾標貼及前圍格柵.選裝翻桶機構,選裝支腿支腳盤樣式.后部作業(yè)燈具僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過程中關閉. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3473547 | SH1047PCEVNZY1 | 上汽大通汽車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ290XS025 | 中車時代電動汽車股份有限公司 | 0 | 100 |