產品商標: | 楚勝牌 | 產品型號: | CSC5449TQZBT6 | 產品名稱: | 清障車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產地址: | 隨州市季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:11350,11500 寬:2530 高:3750 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質量(kg): | 44000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 22800,24400 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 18/13 |
反光標識生產企業(yè): | 道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標識商標: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1460/1990,1460/2140 | |
其它: | 該車主要用于道路車輛清障,主要專用裝置為托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。整車整備質量(kg)/托舉質量(kg)對應關系為:24400/19470,22800/21070。側防護由車身結構代替,后防護由專用裝置代替,離地高470mm。ABS型號/生產廠家:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,3550X-1010/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。選裝駕駛室,選裝后托臂樣式。 | ||
說明: | 清障車,清障車價格,清障車廠家,楚勝汽車集團 | ||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3501290 | BJ5449TZZY6GRL-02 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|