外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5995 寬:2240 高:2455 |
---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng):4100 寬:2100 高:600 |
---|
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
---|
最高車(chē)速(km/h): | 80 | 總質(zhì)量(kg): | 4495 |
---|
載質(zhì)量利用系數(shù): | 0.75 | 額定載質(zhì)量(kg): | 1735 |
---|
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤(pán) | 整備質(zhì)量(kg): | 2565 |
---|
軸數(shù): | 2 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): |
|
---|
軸距(mm): | 3360 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 12PR |
---|
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1,3/2+1,1/1+1 | 半掛車(chē)鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): |
|
---|
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3 |
---|
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): |
|
---|
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1590,1600,1580 后輪距:1485,1590,1497,1800 | 接近角/離去角(度): | 19/16,12/16,18/16,16/16 |
---|
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,TM1200-1,983D |
---|
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
---|
車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | LVBV3JBB×××××××××,LVBV3PBB××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1110/1525 |
---|
其它: | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的物品,運(yùn)送危險(xiǎn)類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2.運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類(lèi)警示牌,運(yùn)輸非易燃無(wú)毒氣體時(shí)掛2.2類(lèi)警示牌.側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(mm)φ100,下邊緣離地高450mm.液壓尾板收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為280mm,尾板質(zhì)量為350kg.選裝后部無(wú)尾板時(shí),側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm)100×50,下邊緣離地高450mm.僅選用軸距3360mm.僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán),轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: D25TCIF1/11.16,F2.5NS6B131/11.27.整備質(zhì)量不含備胎,含滅火器及隨車(chē)工具,貨箱重量300kg,底板鋁合金,厚度30mm,邊板材質(zhì)鋁合金,厚度40mm.該車(chē)型可選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置.隨底盤(pán)選裝排半駕駛室,選裝前圍及前部燈具.廂體選裝無(wú)柵欄,選裝柵欄樣式,選裝貨箱箱板結(jié)構(gòu).選裝尾板樣式. |
---|
說(shuō)明: |
|
---|
油耗申報(bào)值(L/100km): | 11.16,11.27 |
---|