產(chǎn)品商標: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC9400GRYCY | 產(chǎn)品名稱: | 易燃液體罐式運輸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:12390 寬:2550 高:3990 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質(zhì)量(kg): | 40000 | |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 32000,32500 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 8000,7500 | |
軸數(shù): | 3 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 6100+1310+1310 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/-/-/- | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | 16000 |
輪胎數(shù): | 12 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840 | 接近角/離去角(度): | -/15 |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1800,983D |
反光標識商標: | 道明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA939VRG×××CSC××× | 前懸/后懸(mm): | -/1800 |
其它: | 該車為危險品運輸車輛,采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車.危險貨物運輸車輛的車輛類型為FL型車輛.罐體總?cè)萘繛?7立方米,罐體有效容積為45立方米,準運介質(zhì)的最大密度710千克/立方米.罐體外形尺寸長11720mm(前段含封頭長:5000mm,后段含封頭長:6720mm),封頭前直徑:2110mm;封頭后直徑:2360mm;EBS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,EBS型號:CM-TEBS.選裝EBS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,EBS型號:4801020640.側(cè)防護裝置材質(zhì)為鋁合金,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235B,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(mm):140×50,下邊緣離地高500mm;后軸裝有空氣懸架.選裝保護箱位置. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|