【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5188GYYEZ6A型運(yùn)油車 | 車輛型號(hào) | CSC5188GYYEZ6A |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10200,10265 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7605 | 外形尺寸(mm) | 8600x2500x3100 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5800 |
配置 | ABS型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝遮陽罩.該車型可選裝ETC車載裝置.罐體上部選裝上走道,選裝弧形擋泥板;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS04180-68/26.7,YCS06220-60/25.8;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)/后防護(hù)裝置材料均為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:12.9立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):5700×2000×1400;FL型車輛;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):第3類;其他說明:排氣管前置、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤。后軸采用空氣懸架、轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。該車為危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1188GSZ6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04180-68 YCS06220-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4156 6234 |
132 162 |