【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5329GYYS6型運(yùn)油車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5329GYYS6 |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 18025 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13845 | 外形尺寸(mm) | 11800x2550x3450,3750 |
**高車(chē)速(Km/h) | 79 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4375+1400,1800+4575+1400,2100+4075+1400,2100+4275+1400,1800+3175+1400 |
配置 | 1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米。罐體有效容積27立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):8800×2350×1580。2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm)60×120,下邊緣離地高500mm。3、僅采用軸距(mm): 1800+4575+1400。隨底盤(pán)選裝高頂駕駛室。EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家及型號(hào)為:威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司(EBS3),廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司(CM-EBS)。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速79km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線(xiàn)輪胎的底盤(pán);安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:WP7.270E61/37.47,WP7.300E61/37.47,WP8.320E61/38.07,WP8.350E61/38.07。后軸采用空氣懸架。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SX1329MB6WQ1 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
7470 7470 7800 7800 |
199 220 235 257 |