產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5075GLQ6 | 產(chǎn)品名稱: | 瀝青灑布車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:6400,6450 寬:2050,2200 高:2350,2500 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 110 | 總質(zhì)量(kg): | 7360 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 2300,2235 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 4930 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 28/9 |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1055/2037,1055/2087 | |
其它: | 1、該車廣泛應(yīng)用于修筑高等級公路瀝青路面灑布作業(yè),主要專用裝置罐體,瀝青噴灑系統(tǒng),罐體總?cè)萘?2.6立方米,有效容積:2.48立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2700×1890×1300,罐體保溫層厚度為170mm,介質(zhì):液態(tài)瀝青,密度:900千克/立方米.2、側(cè)防護材料為Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高320mm.僅采用底盤3308mm軸距改裝.3、A BS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.后部照明燈僅在作業(yè)狀態(tài)下使用,起夜間作業(yè)照明作用,正常行駛過程中不可點亮. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3158846 | EQ1075SJ3CDF | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|